Kecamatan Dalam Angka
Kecamatan Dalam Angka
| No | Nama Kecamatan | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| 1 | Kolaka | Lihat | Lihat | Lihat | LIhat | Lihat | Lihat |
| 2 | Wundulako | Lihat | LIhat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 3 | Pomalaa | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 4 | Watubangga | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 5 | Baula | Lihat | Lihat | LIhat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 6 | Latambaga | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 7 | Wolo | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 8 | Tanggetada | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 9 | Samaturu | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | LIhat | Lihat |
| 10 | Toari | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 11 | Polinggona | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 12 | Iwoimendaa | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |























